Meie partnerid:
Viru Hambakliinik OÜ hinnakiri seisuga 01.06.2010
| Ravitööd | |||
|---|---|---|---|
| EEK | EUR | ||
| 1000 | Konsultatsioon | 150.00 | 9,59 |
| 1001 | Konsultatsioon, staatuse määramine, raviplaani koostamine kuni 30 min | 350.00 | 22,37 |
| 1002 | Profülaktilised menetlused kuni 30 min | 500.00 | 31,96 |
| 1003 | Silandi asetamine 2 hamba ulatuses | 110.00 | 7,03 |
| 1004 | Hammaste fluoroteraapia kuni 4 hamba ulatuses | 85.00 | 5,43 |
| 1007 | Ühe hamba valikuline lihvimine | 110.00 | 7,03 |
| 1008 | Vana täidise eemaldamine | 160.00 | 10,23 |
| 1009 | Toestuskruvi või ajutine tihvt | 150.00 | 9,59 |
| 1010 | Väike ühe pinna täidis - klaasionomeer | 300.00 | 19,17 |
| 1011 | Väike ühe pinna täidis - hõbeamalgaam | 300.00 | 19,17 |
| 1012 | Väike ühe pinna täidis - valguskõvastuv | 400.00 | 25,56 |
| 1013 | Keskmine ja sügav ühe pinna täidis - klaasionomeer | 380.00 | 24,29 |
| 1014 | Keskmine ja sügav ühe pinna täidis - hõbeamalgaam | 500.00 | 31,96 |
| 1015 | Keskmine ja sügav ühe pinna täidis - valguskõvastuv | 600.00 | 38,35 |
| 1016 | Kahe, kolme pinna täidis – klaasionomeer | 450.00 | 28,76 |
| 1017 | Kahe pinna täidis - valguskõvastuv | 800.00 | 51,13 |
| 1018 | Kolme pinna täidis - valguskõvastuv | 1000.00 | 63,91 |
| 1019 | Hamba mälumispinna, lõikeserva ja nurga taastamine - hõbeamalgaam | 700.00 | 44,74 |
| 1020 | Hamba mälumispinna, lõikeserva ja nurga taastamine - valguskõvastuv | 1200.00 | 76,69 |
| 1021 | Hambakrooni täielik taastamine – hõbeamalgaam | 990.00 | 63,27 |
| 1022 | Hambakrooni täielik taastamine – valguskõvastuv | 1850.00 | 118,23 |
| 1023 | Hambalaminaadi direktne valmistamine | 1350.00 | 86,28 |
| 1121 | Hambaköndi ülesehitus fiiberpostiga | 1050.00 | 67,10 |
| 1122 | Esteetiline vahatamine | 850.00 | 54,32 |
| Kirurgia, igemeravi | |||
| 1035 | Juuretipu resektsioon | 1900.00 | 121,43 |
| 1036 | Juurte resektsioon | 550.00 | 35,15 |
| 1037 | Ühejuurelise hamba eemaldamine | 390.00 | 24,92 |
| 1038 | Ühejuurelise hamba raskem eemaldamine | 450.00 | 28,76 |
| 1039 | Mitmejuurelise hamba eemaldamine | 510.00 | 32,60 |
| 1040 | Mitmejuurelise hamba raske eemaldamine | 1150.00 | 73,50 |
| 1124 | Tarkusehamba eemaldamine | 990.00 | 63,27 |
| 1041 | Retineerunud hamba eemaldamine | 1600.00 | 102,26 |
| 1042 | Operatsioonilaua steriilne katmine | 750.00 | 47,93 |
| 1043 | Abtsessi avamine | 220.00 | 14,06 |
| 2130 | Alveoliidi ravi | 400.00 | 25,56 |
| 2140 | Perikoronariidi ravi | 350.00 | 22,37 |
| 1044 | Tsüsti eemaldamine | 700.00 | 44,74 |
| 1045 | Õmbluse asetamine | 180.00 | 11,50 |
| 1046 | Õmbluse eemaldamine ja haava kontroll | 110.00 | 7,03 |
| 1047 | Profülaktiline ladestuste eemaldamine 30 min | 400.00 | 25,56 |
| 1048 | Parokonsultatsioon ja dokumentatsioon | 470.00 | 30,04 |
| 1049 | Põhjalik ladestuste eemaldamine ühel hambal | 170.00 | 10,86 |
| 2100 | Hammaste lahastamine | 1200.00 | 76,69 |
| 1050 | Haavakatte paigaldamine | 230.00 | 14,70 |
| 1051 | Igemeplastka kuni 4 hamba ulatuses | 950.00 | 60,72 |
| 1052 | Frenuloplastika | 300.00 | 19,17 |
| 1053 | Vestibuloplastika | 690.00 | 44,10 |
| 1054 | Hambakrooni kirurgiline pikendamine | 900.00 | 57,52 |
| 1055 | Lapioperatsioon kuni 4 hamba ulatuses | 1300.00 | 83,08 |
| 1056 | Modifitseeritud Widmani lapioperatsioon | 2800.00 | 178,95 |
| 1057 | Luusiirdematerjali 1 doos | 2000.00 | 127,82 |
| 1058 | Membraani paigaldamine | 3500.00 | 223,70 |
| 1059 | Membraani kinnitusnael | 750.00 | 47,93 |
| Juureravi | |||
| 1025 | Kavumi avamine, ravimi asetamine ja ajutine täidis | 340.00 | 21,73 |
| 1026 | Ravimi vahetamine juurekanalis ja ajutine täidis | 360.00 | 23,00 |
| 1027 | Ühe juurekanali avamine ja laiendamine | 500.00 | 31,96 |
| 1028 | Iga järgneva juurekanali avamine ja laiendamine | 320.00 | 20,45 |
| 1029 | Ühe juurekanali täitmine | 500.00 | 31,96 |
| 1030 | Iga järgneva juurekanali täitmine | 320.00 | 20,45 |
| Röntgenülesvõtted | |||
| 1031 | Röntgenülesvõte kiirfilmile | 100.00 | 6,39 |
| 1032 | Röntgenülesvõte kiirfilmile korduv, samal visiidil | 50.00 | 3,19 |
| 1033 | Digitaalne röntgenülesvõte | 120.00 | 7,67 |
| 1034 | Digitaalne röntgenülesvõte korduv, samal visiidil | 70.00 | 4,47 |
| 2000 | Panoraamröntgen | 280.00 | 17,89 |
| Tuimestus | |||
| 1005 | Aplikatsioonanesteesia | 70.00 | 4,47 |
| 1006 | Injektsioonanesteesia | 150.00 | 9,59 |
| Implantoloogia | |||
| 1060 | Osteofix implantaadi paigaldamine | 6900.00 | 440,99 |
| 1061 | Tekka implantaadi paigaldamine | 8500.00 | 543,25 |
| 1068 | Ankylos implantaadi paigaldamine | 9200.00 | 588,00 |
| 1063 | Luutransplantatsioon ühe implantaadi ulatuses | 2200.00 | 140,60 |
| 1064 | Ulatuslik luuplastika | 3700.00 | 236,47 |
| 1065 | Põskkoopa põhja augmentatsioon | 3950.00 | 252,45 |
| 1066 | Implantaadi eemaldamine | 200.00 | 12,78 |
| 1067 | Implantaadi järelkontroll koos röntgenülesvõttega | 150.00 | 9,59 |
| 7030 | Ajutine implantaadikroon | 2500.00 | 159,78 |
| 1070 | Implantaadikroon tagahambale | 6300.00 | 402,64 |
| 1071 | Implantaadikroon esihambale | 8100.00 | 517,68 |
| 1072 | Esteetiline Zirconium implantaadikroon | 10000.00 | 639,11 |
| 7000 | Osteofix / Tekka kattekruvi | 670.00 | 42,82 |
| 7001 | Osteofix igemeformeerija | 950.00 | 60,72 |
| 7002 | Osteofix kuulankur | 2100.00 | 134,21 |
| 7010 | Ankylos igemeformeerija | 1200.00 | 76,69 |
| 7011 | Ankylos kuulankur | 3100.00 | 198,12 |
| 7020 | Tekka igemeformeerija | 1200.00 | 76,69 |
| Protees | |||
| 1073 | Proteesikonsultatsioon koos diagnostilise menetlusega | 700.00 | 44,74 |
| 1074 | Hamba ettevalmistus kroonimiseks kuni 30 min | 580.00 | 37,07 |
| 1075 | Silikoonjäljend | 330.00 | 21,09 |
| 1076 | Alginaatjäljend | 270.00 | 17,26 |
| 1077 | Hambumusindeks, silikoon | 200.00 | 12,78 |
| 1078 | Valatud tihvtkönt | 2100.00 | 134,21 |
| 1079 | Lisatihvt | 400.00 | 25,56 |
| 1080 | Juureankur | 3300.00 | 210,90 |
| 1081 | Täisvalukroon | 1950.00 | 124,62 |
| 1082 | Täisvalukroon plastmassfassetiga | 2000.00 | 127,82 |
| 1083 | Metallokeraamiline kroon | 4200.00 | 268,42 |
| 1084 | Metallokeraamiline kroon koos väärismetalliga | 4900.00 | 313,16 |
| 1085 | Portselankroon Empress | 4900.00 | 313,16 |
| 1086 | Portselankroon In-Ceram | 5100.00 | 325,95 |
| 1087 | Portselankroon Cirkonium | 7000.00 | 447,38 |
| 1088 | Portselantihvt | 3300.00 | 210,90 |
| 1089 | Täisvalupanus | 2500.00 | 159,78 |
| 1090 | Komposiitpanus | 2100.00 | 134,21 |
| 1091 | Keraamiline panus Empress | 3300.00 | 210,90 |
| 1092 | Osaline plaatprotees | 3400.00 | 217,30 |
| 1093 | Totaalprotees | 5000.00 | 319,55 |
| 1094 | Büügelprotees | 7000.00 | 447,38 |
| 1095 | Lihtne lukk | 3500.00 | 223,70 |
| 1096 | Täpne Lukk | 4600.00 | 294,00 |
| 1097 | Individuaallusikas | 950.00 | 60,72 |
| 1098 | Hambumuse määramine | 450.00 | 28,76 |
| 1099 | Oklusioonikape valmistamine | 2000.00 | 127,82 |
| 1100 | Hammaste valikuline lihvimine | 400.00 | 25,56 |
| 1101 | Krooni tsementeerimine | 150.00 | 9,59 |
| 1102 | Krooni eemaldamine | 300.00 | 19,17 |
| 1103 | Ajutine direktne kroon | 700.00 | 44,74 |
| 1104 | Ajutine laborikroon | 1200.00 | 76,69 |
| 1105 | Proteesi murru parandus | 950.00 | 60,72 |
| 1106 | Proteesi ümberbaseerimine | 1400.00 | 89,48 |
| 1107 | Keraamiline laminaat | 5000.00 | 319,55 |
| 1108 | Hamba lisamine proteesile | 950.00 | 60,72 |
| 1110 | Labori kiirtöö | 2000.00 | 127,82 |
| 1112 | Valatud tihvtkönt väärismetallist | 2200.00 | 140,60 |
| 1113 | Metallokeraamiline fassettkroon | 2500.00 | 159,78 |
| 1114 | Krooni tsementeerimine klaasionomeeriga | 200.00 | 12,78 |
| 1115 | Krooni tsementeerimine komposiidiga | 300.00 | 19,17 |
| 1116 | Väärismetall MKKR (1 ühik) | 390.00 | 24,92 |
| 1117 | Väärismetallist panus (1 ühik) | 390.00 | 24,92 |
| 1118 | Väärismetallist tihvt (1 ühik) | 390.00 | 24,92 |
| 1119 | Kahekihiline plastmasskroon | 1500.00 | 95,87 |
| 1120 | Õlamassiga töö 1 ühik | 600.00 | 38,35 |
|
1123 |
1 plastmasshammas proteesile |
300.00 |
19,17 |
| Laser | |||
| 7021 | Amputatsioon piimahambal laseriga | 300.00 | 19,17 |
| 7025 | Ühe kanali steriliseerimine laseriga | 150.00 | 9,59 |
| 7041 | Igemetaskute profülaktiline dekontamineerimine laseriga | 100.00 | 6,39 |
| 7044 | Igemetasu laserküretaaž ühe hamba osas | 100.00 | 6,39 |
| 7045 | Gingivoplastika laseriga kuni 4 hamba ulatuses | 800.00 | 51,13 |
| 7046 | Frenuloplastika vestibulumis laseriga | 500.00 | 31,96 |
| 7047 | Gingivektoomia 3-4 hamba ulatuses | 700.00 | 44,74 |
| 7050 | Lapi operatsioon (modif Widman-flap)laseri abil | 1000.00 | 63,91 |
| 7056 | Igemejoone rekonstrueerimine laseriga ühe hamba ulatuses | 150.00 | 9,59 |
| 7057 | Herpese või afti ravi 1 seanss | 300.00 | 19,17 |
| 7058 | Herpese või afti ravi iga järgnev seanss | 200.00 | 12,78 |
| 7059 | Fibroomi või hüperplaasia eemaldamine | 650.00 | 41,54 |
| 7063 | Pehmelaserravi/biostimulatsioon 1 seanss | 400.00 | 25,56 |
| 7064 | Pehmelaserravi/biostimulatsioon iga järgnev seanss | 200.00 | 12,78 |
| 7071 | Haava ja alveoli dekontamineerimine laseriga | 100.00 | 6,39 |
| 7079 | Põletikukolde avamine (intsisioon) laseriga, loputus, dreen | 400.00 | 25,56 |
| 7080 | Alveoliidi ravi laseriga | 350.00 | 22,37 |
| 7081 | Verejooksu sulgemine suuõõnes laseriga | 250.00 | 15,98 |
| 7082 | Huule- või keelekida plasika laseriga | 500.00 | 31,96 |
| Hammaste valgendamine | |||
| 1024 | Hammaste valgendamine ühel lõualuul, kliinikus | 1000.00 | 63,91 |
| 2050 | Valgenduskomplekt kodus valgendamiseks (1 kape + 2 geeli) | 2000.00 | 127,82 |
| 2055 | Valgendusgeel 1 tk | 150.00 | 9,59 |
| 2060 | Hambasisene valgendus | 700.00 | 44,74 |
| 1111 | Soodapesu | 600.00 | 38,35 |
| Hambakaunistused | |||
| 1109 | Hambakaunistuse paigaldamine (kivi, lihtne kuld) | 400.00 | 25,56 |
| Ortodontia | |||
| 5200 | Ortodontia konsultatsioon | 150.00 | 9,59 |
| 5201 | Raviplaani koostamine | 200.00 | 12,78 |
| 5202 | Baasis- või kaitseplaat | 700.00 | 44,74 |
| 5203 | Horisontaal või kaldpinnaga suulaeplaat | 830.00 | 53,05 |
| 5204 | Ühesuunaline vint | 200.00 | 12,78 |
| 5205 | Kahesuunaline vint | 300.00 | 19,17 |
| 5206 | Kolmesuunaline vint | 415.00 | 26,52 |
| 5207 | Retensioonikaar | 250.00 | 15,98 |
| 5208 | Surveling | 150.00 | 9,59 |
| 5209 | Käesarnane, s-kujuline ja protaktsioonivedru | 200.00 | 12,78 |
| 5210 | Desorientatsioonikape kahe hamba ulatuses | 400.00 | 25,56 |
| 5211 | Ümarklamber | 150.00 | 9,59 |
| 5212 | Adamsi klamber | 250.00 | 15,98 |
| 5213 | Komplitseeritud ortodontiline aparaat | 1500.00 | 95,87 |
| 5214 | Võru koos kinnitamisega | 270.00 | 17,26 |
| 5215 | Tuubik võrule | 180.00 | 11,50 |
| 5217 | Palatinaalne konks | 160.00 | 10,23 |
| 5218 | Nupp koos paigaldusega hambale | 300.00 | 19,17 |
| 5219 | Ühe hamba eel- või järeltöötlus elemendi fikseerimiseks või eemaldamise järgselt | 100.00 | 6,39 |
| 5220 | Quad-helix (ilma võrudeta) | 900.00 | 57,52 |
| 5221 | Palatinaalkaar või lingvaalkaar ilma võrudeta | 900.00 | 57,52 |
| 5222 | Kohahoidja ilma võruta | 400.00 | 25,56 |
| 5223 | Ekstraoraalse aparaadi komplekshind | 1700.00 | 108,65 |
| 5224 | Funktsionaalne aparaat hambumusanomaalia korrigeerimiseks | 2300.00 | 147,00 |
| 5225 | Suust eemaldatava aparaadi korrigeerimine ja elementide aktiveerimine | 100.00 | 6,39 |
| 5226 | Suust mitte-eemaldatava aparaadi korrigeerimine ja elementide aktiveerimine | 350.00 | 22,37 |
| 5227 | Retensiooniaparaadi kontroll + korrigeerimine | 100.00 | 6,39 |
| 5228 | Üks lihtkaar | 350.00 | 22,37 |
| 5229 | Painutatud kaar | 350.00 | 22,37 |
| 5230 | Osakaar | 270.00 | 17,26 |
| 5231 | Keraamiline breket | 400.00 | 25,56 |
| 5232 | Ülekullatud breket | 400.00 | 25,56 |
| 5233 | Üks breket kinnitusega metall | 350.00 | 22,37 |
| 5234 | Kummikett | 80.00 | 5,11 |
| 5235 | Ligatuuride aktiveerimine, breketsüsteemide kontroll | 80.00 | 5,11 |
| 5236 | Elastikud | 80.00 | 5,11 |
| 5237 | Avav vedru | 60.00 | 3,83 |
| 5238 | Sulgev vedru | 60.00 | 3,83 |
| 5239 | Kiire palatinaalne laiendaja | 1500.00 | 95,87 |
| 5240 | Näomask | 1700.00 | 108,65 |
| 5241 | Lip bumper | 700.00 | 44,74 |
| 5242 | Nite-Guide trainer | 1500.00 | 95,87 |
| 5243 | Alginaatjäljend | 140.00 | 8,95 |
| 5244 | Diagnostilised mudelid | 170.00 | 10,86 |
| 5245 | Mitteeemaldatav reteiner | 1000.00 | 63,91 |