Наши партнеры:
| ЛЕЧЕНИЕ | |||
|---|---|---|---|
| EEK | EUR | ||
| 1000 | Консультация | 150.- EEK | |
| 1001 | Консультация, определение статуса, составление плана лечения до 30 мин | 350.- EEK | |
| 1002 | Профилактические процедуры до 30 мин | 500.- EEK | |
| 1003 | Нанесение силана на протяжении 2 зубов | 110.-EEK | |
| 1004 | Флюоротерапия зубов на протяжении до 4 зубов | 85.-EEK | |
| 1007 | Выборочная шлифовка одного зуба | 110.-EEK | |
| 1008 | Удаление старой пломбы | 160.-EEK | |
| 1009 | Поддерживающий винт или временный штифт | 150.-EEK | |
| 1010 | Маленькая пломба одной поверхности – стеклоиономер | 300.-EEK | |
| 1011 | Маленькая пломба одной поверхности – амальгама серебра | 300.-EEK | |
| 1012 | Маленькая пломба одной поверхности – светоотвердевающая | 400.-EEK | |
| 1013 | Средняя и глубокая пломба одной поверхности – стеклоиономер | 380.-EEK | |
| 1014 | Средняя и глубокая пломба одной поверхности – амальгама серебра | 500.-EEK | |
| 1015 | Средняя и глубокая пломба одной поверхности – светоотвердевающая | 600.-EEK | |
| 1016 | Пломба двух, трех поверхностей – стеклоиономер | 450.-EEK | |
| 1017 | Пломба двух поверхностей – амальгама серебра | 800.-EEK | |
| 1018 | Пломба трех поверхностей – светоотвердевающая | 1000.-EEK | |
| 1019 | Восстановление жевательной поверхности, режущего края и угла зуба – амальгама серебра | 700.-EEK | |
| 1020 | Восстановление жевательной поверхности, режущего края и угла зуба – светоотвердевающий материал | 1200.-EEK | |
| 1021 | Полное восстановление коронки зуба - амальгама серебра | 990.- EEK | |
| 1022 | Полное восстановление коронки зуба – светоотвердевающий материал | 1850.-EEK | |
| 1023 | Прямое изготовления зубного ламината | 1350.-EEK | |
| 1121 | Формирование культи зуба фиберным стержнем | 1050.-EEK | |
| ОБЕЗБОЛИВАНИЕ | |||
| 1005 | Аппликационная анестезия | 70.-EEK | |
| 1006 | Инъекционная анестезия | 150.-EEK | |
| РЕНТГЕНОВСКИЕ СНИМКИ | |||
| 1031 | Рентгеновский снимок на мгновенный фильм | 100.-EEK | |
| 1032 | Рентгеновский снимок на мгновенный фильм, повторный, на том же визите | 50.-EEK | |
| 1033 | Дигитальный рентгеновский снимок | 120.-EEK | |
| 1034 | Дигитальный рентгеновский снимок, повторный, на том же визите | 70.-EEK | |
| ЛЕЧЕНИЕ КОРНЕЙ ЗУБОВ | |||
| 1025 | Открытие полости канала, наложение лекарства и временная пломба | 340.-EEK | |
| 1026 | Смена лекарства в канале корня зуба и временная пломба | 360.-EEK | |
| 1027 | Открытие и расширение одного канала корня зуба | 500.-EEK | |
| 1028 | Открытие и расширение каждого следующего канала корня зуба | 320.-EEK | |
| 1029 | Заполнение одного канала корня зуба | 500.-EEK | |
| 1030 | Заполнение каждого следующего канала корня зуба | 320.-EEK | |
| ХИРУРГИЯ, ЛЕЧЕНИЕ ДЕСЕН | |||
| 1035 | Резекция верхушки корня зуба | 1900.-EEK | |
| 1036 | Резекция корней | 550.-EEK | |
| 1037 | Удаление однокорневого зуба | 390.-EEK | |
| 1038 | Более трудное удаление однокорневого зуба | 450.-EEK | |
| 1039 | Удаление многокорневого зуба | 510.-EEK | |
| 1040 | Трудное удаление многокорневого зуба | 1150.-EEK | |
| 1124 | Удаление зуба мудрости | 990.- EEk | |
| 1041 | Удаление ретинированого зуба | 1600.-EEK | |
| 1042 | Стерильное накрытие операционного стола | 690.-EEK | |
| 1043 | Вскрытие абсцесса | 220.-EEK | |
| 2130 | Лечение альвеолита | 400.-EEK | |
| 2140 | Лечение перикоронарита |
350.-EEK | |
| 2100 | Шинирование зубов | 1200.-ЕЕК | |
| 1044 | Удаление кисты | 700.-EEK | |
| 1045 | Наложение шва | 180.-EEK | |
| 1046 | Снятие шва и контроль раны | 110.-EEK | |
| 1047 | Профилактическое удаление отложений, 30 минут | 400.-EEK | |
| 1048 | Пароконсультация и документация | 470.-EEK | |
| 1049 | Основательное удаление отложений на одном зубе | 170.-EEK | |
| 1050 | Установка покрытия раны | 230.-EEK | |
| 1051 | Пластика десны на протяжении до 4 зубов | 950.-EEK | |
| 1052 | Френулопластика | 300.-EEK | |
| 1053 | Вестибулопластика | 690.-EEK | |
| 1054 | Хирургическое удлинение коронки зуба | 900.-EEK | |
| 1055 | Лоскутная операция на протяжении до 4 зубов | 1400.-EEK | |
| 1056 | Модифицированная лоскутная операция по Видману | 2800.-EEK | |
| 1057 | 1 доза материала костного трансплантанта | 1400.-EEK | |
| 1058 | Установка мембраны | 2800.-EEK | |
| 1059 | Закрепительный гвоздь мембраны | 750.-EEK | |
| ИМПЛАНТОЛОГИЯ | |||
| 1060 | Установка Osteofix имплантанта | 6900.-EEK | |
| 1061 | Установка Tekka имплантанта | 8500.-EEK | |
| 1068 | Установка Ankylos имплантанта | 9200.-EEK | |
| 1063 | Трансплантация кости в пределах одного имплантанта | 2200.-EEK | |
| 1064 | Обширная костная пластика | 3700.-EEK | |
| 1065 | Аугментация дна верхнечелюстной пазухи | 3950.-EEK | |
| 1066 | Удаление имплантанта | 200.-EEK | |
| 1067 | Последующий контроль имплантанта вместе с рентгеновским снимком | 150.-EEK | |
| 7030 | Коронка на имплантант, временная | 2500.-EEK | |
| 1070 | Коронка на имплантант на задние зубы | 6300.-EEK | |
| 1071 | Коронка на имплантант на передние зубы | 8100.-EEK | |
| 1072 | Эстетическая коронка на имплантант | 10000.-EEK | |
| 7000 | Покрывающий винт Osteofix | 670.-EEK | |
| 7001 | Формирователь десны Osteofix | 950.-EEK | |
| 7002 | Шаровой якорь Osteofix | 2100.-EEK | |
| 7010 | Формирователь десны Ankylos | 1200.-EEK | |
| 7020 | Формирователь десны Tekka | 1200.-EEK | |
| 7011 | Шаровой якорь Ankylos | 3100.-EEK | |
| ПРОТЕЗИРОВАНИЕ | |||
| 1073 | Консультация протезирования вместе с диагностической процедурой | 700.-EEK | |
| 1074 | Подготовка зуба для коронки, до 30 минут | 580.-EEK | |
| 1075 | Силиконовый слепок | 330.-EEK | |
| 1076 | Альгинатный слепок | 270.-EEK | |
| 1077 | Индекс прикуса, силикон | 200.-EEK | |
| 1078 | Литой культевой штифт | 2100.-EEK | |
| 1079 | Дополнительный штифт | 400.-EEK | |
| 1080 | Корневой якорь | 3300.-EEK | |
| 1081 | Цельнолитая коронка | 1950.-EEK | |
| 1082 | Цельнолитая коронка с пластмассовой фасеткой | 2000.-EK | |
| 1083 | Металлокерамическая коронка | 4200.-EEK | |
| 1084 | Металлокерамическая коронка с драгоценным металлом | 4900.-EEK | |
| 1085 | Фарфоровая коронка Empress | 4900.-EEK | |
| 1086 | Фарфоровая коронка In-Ceram | 5100.-EEK | |
| 1087 | Фарфоровая коронка Cirkonium | 7000.-EEK | |
| 1088 | Фарфоровый штифт | 3300.-EEK | |
| 1089 | Цельнолитая штифтовая вкладка | 2500.-EEK | |
| 1090 | Композитная вкладка | 2100.-EEK | |
| 1091 | Керамическая вкладка Empress | 3300.-EEK | |
| 1092 | Начальная цена съемного протеза | 3400.-EEK | |
| 1093 | Тотальный протез | 5000.-EEK | |
| 1094 | Бюгельный протез | 7000.-EEK | |
| 1095 | Простой замок | 3500.-EEK | |
| 1096 | Прецизионный замок | 4600.-EEK | |
| 1097 | Индивидуальная ложка | 950.-EEK | |
| 1098 | Определение прикуса | 450.-EEK | |
| 1099 | Изготовление окклюзионной капы |
2000.-EEK | |
| 1100 | Выборочная шлифовка зубов | 400.-EEK | |
| 1101 | Цементирование коронки | 150.-EEK | |
| 1102 | Удаление коронки | 300.-EEK | |
| 1103 | Временная директная коронка | 700.-EEK | |
| 1104 | Временная лабораторная коронка | 1200.-EEK | |
| 1105 | Починка перелома протеза | 950.-EEK | |
| 1106 | Перебазировка протеза | 1400.-EEK | |
| 1107 | Керамический ламинат | 5000.-EEK | |
| 1108 | Добавление зуба к протезу | 950.-EEK | |
| 1110 | Срочная лабораторная работа | ||
| 1112 | Литой культевой штифт из драгоценного металла | 2200.-EEK | |
| 1113 | Металлокерамическая фасеточная коронка | 2500.-EEK | |
| 1114 | Цементирование коронки стеклоиономером | 200.-EEK | |
| 1115 | Цементирование коронки композитом | 300.-EEK | |
| 1116 | Драгоценный металл, MKKR (1 единица) | 390.-EEK | |
| 1117 | Штифтовая вкладка из драгоценного металла (1 единица) | 390.-EEK | |
| 1118 | Штифт из драгоценного металла (1 единица) | 390.-EEK | |
| 1119 | Двухслойная пластмассовая коронка | 1500.-EEK | |
| 1120 | Работа с плечевой массой, 1 единица | 600.-EEK | |
| 7021 | Ампутация на молочном зубе лазером | 300.-EEK | |
| 7025 | Стерилизация одного канала лазером | 150.-EEK | |
| 7041 | Профилактическая деконтаминация десневых карманов лазером | 100.-EEK | |
| 7044 | Лазерный кюретаж десневого кармана в пределах одного зуба | 100.-EEK | |
| 7045 | Гингивопластика лазером на протяженности до 4 зубов | 800.-EEK | |
| 7046 | Френулопластика в вестибулуме лазером | 500.-EEK | |
| 7047 | Гингивэктомия в пределах 3-4 зубов | 700.-EEK | |
| 7050 | Лоскутная операция (модификация Widman-flap) с помощью лазера | 1000.-EEK | |
| 7056 | Реконструкция десневой линии лазером в пределах одного зуба | 150.-EEK | |
| 7057/7058 | Лечение герпеса или афты, 1 сеанс/каждый следующий | 300/200.-EEK | |
| 7059 | Удаление фибромы или гиперплазии | 650.-EEK | |
| 7063/7064 | Лечение мягким лазером/биостимуляция, 1 сеанс/каждый следующий | 400 /200.-EEK | |
| 7071 | Деконтаминация раны и альвеолы лазером | 100.-EEK | |
| 7079 | Вскрытие очага воспаления (инцизия) лазером, полоскание, дренаж | 400.-EEK | |
| 7080 | Лечение альвеолита лазером | 350.-EEK | |
| 7081 | Остановка кровотечения в полости рта лазером | 250.-EEK | |
| 7082 | Пластика уздечки губы или языка лазером | 500.-EEK | |
| ОТБЕЛИВАНИЕ ЗУБОВ | |||
| 1024 | Отбеливание зубов на одной челюсти | 1000.-EEK | |
| 2050 | Комплект для домашнего отбеливания (1 капа + 2 геля) |
2000.-EEK | |
| 2060 | Внутризубное отбеливание | 700.-ЕЕК | |
| 1111 | Чистка содой | 600.-EEK | |
| ЗУБНОЕ УКРАШЕНИЕ | |||
| 1109 | Установка зубных украшений (камень, простое золото) | 400.-EEK | |